虫歯や歯周病などの通常の治療は保険が適用され、治療費(一部負担金)は日本全国同じです。
ここにお示しします治療費は保険診療が適用されない先進医療・審美治療などの自由診療ケースです。
ご参考になさってください。
インレー(部分的詰め物) | ゴールドインレー単純 | ¥30000 |
---|---|---|
ゴールドインレー複雑 | ¥35000 | |
セラミックインレー | ¥50000 | |
かぶせ物 | 臼歯前装冠(金銀パラジウム合金) | ¥30000 |
ゴールド冠 | ¥60000 | |
セラミック冠(メタルボンド:MB) | ¥90000 | |
セラミック冠(MBマージンポーセレン) | ¥100000 | |
ラミネートベニア | ¥70000 | |
インプラント手術 | インプラント体埋入手術 | ¥160,000/本 |
骨造成術 | ¥50,000~ | |
歯肉移植術 | ¥30000 | |
インプラントのかぶせ物 | 臼歯前装冠(金銀パラジウム合金) | ¥90000 |
ゴールド冠 | ¥110000 | |
セラミック冠(メタルボンド:MB) | ¥130000 | |
義歯(入れ歯) | レジン製義歯 | ¥80000 |
金属義歯 | ¥210000〜 | |
磁性アタッチメント(マグネット) | ¥50,000/本 | |
オフィスホワイトニング | 上下 | ¥30000 |
ホームホワイトニング | 片顎(上もしくは下) | ¥20000 |
両顎(上下) | ¥40000 | |
歯列矯正 | 無料相談 | ¥0 |
床矯正装置 | ¥200000 | |
調整 | ¥3000/回 |
※価格はケース難易度、材料等によって変動することがございます。
年中に支払われた診療費や通院に利用された交通費等は医療費控除の対象となり、
領収書を保管していただき確定申告することで一部返金されます。
確定申告は2月16日~3月15日までの時期となりますが、還付申告は年明けから行うことができますので早めのご申告をおすすめいたします。
copyright © TAKAHASHI dental clinic, 2010. All rights reserved.